产品中心

1111网格双面塑料托盘

1111网格双面塑料托盘


技术参数

型号外尺寸外尺寸动载 T静载 T上库架 T钢管液压车叉车
L×W/mmH/mm
KU10101000×1000140 15014/
KU10121000×1200140 150 160140.5~1.2
KU11111100×1100140 150 160140.5~1.2
KU12081200× 800140 150 160140.5~1.2
KU12101200×1000140 150 160140.5~1.2
KU12111200×1100140 150 160140.5~1.2
KU12121200×1200140 150 160140.5~1.2
KU13111300×1100140 150 160140.5~1.2
KU13121300×1200140 150 160140.5~1.2
KU13131300×1300140 150 160140.5~1.2
KU14111400×1100140 150 160140.5~1.2
KU14121400×1200140 150 160140.5~1.2
KU14141400×1400140 150 160140.5~1.2
KU15151500×1500140 150 160140.5~1.2
*结构方式:一体成型
上一页: