产品中心

1111双面吹塑托盘

1111.jpg


型号外尺寸外尺寸叉孔高度动载 T静载 T液压车叉车
L×W/mmH/mmH/mm
KU12101000×1200130 140 15090 10026×
KU11111100×1100130 140 15090 10026×
KU12111100×1200130 140 15090 10026×
KU13111100×1300130 140 15090 10026×
KU14111100×1400130 140 15090 10026×
KU12121200×1200130 140 15090 10026×
KU13111300×1100130 140 15090 10026×
KU13131300×1300130 140 15090 10026×
KU14121400×1200130 140 15090 10026×
KU14141400×1400130 140 15090 10026×
KU15111500×1100130 140 15090 10026×
KU15121500×1200130 140 15090 10026×
KU15131500×1300130 140 15090 10026×
KU16141600×1400130 140 15090 10026×
*结构方式:一体成型


上一页: