产品中心

1210九脚平板塑料托盘

1210九脚平板塑料托盘


型号外尺寸外尺寸叉孔高度动载 T静载 T液压车叉车
L×W/mmH/mmH/mm
KU1008800×1000130 140 15090 1000.52
KU1108800×1100130 140 15090 1000.52
KU1208800×1200130 140 15090 1000.52
KU1109900×1100130 140 15090 1000.52
KU10101000×1000130 140 15090 1000.52
KU12101000×1200130 140 15090 1000.52
KU11111100×1100130 140 15090 1000.52
KU12111100×1200130 140 15090 1000.52
KU13111100×1300130 140 15090 1000.52
KU14111100×1400130 140 15090 1000.52
KU12121200×1200130 140 15090 1000.52
KU13131300×1300130 140 15090 1000.52
KU14141400×1400130 140 15090 1000.52
*结构方式:一体成型


1210九脚平板塑料托盘货架

上一页: